Abu Road RSRTC Bus Time Table
AbuRoad Roadways Bus Time Table
Timing | Bus Route | Bus |
---|---|---|
5:30 AM | ABUROAD to JAIPUR via PALI | STARLINE |
6:00 AM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
6:00 AM | ABUROAD to UDAIPUR via PINDWARA | STARLINE |
6:30 AM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
6:45 AM | ABUROAD to UDAIPUR via PINDWARA | EXPRESS |
6:45 AM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | STARLINE |
6:45 AM | ABUROAD to SIKAR via JODHPUR-NAGAUR | EXPRESS |
7:00 AM | ABUROAD to REVDAR via VASS | ORDINARY |
7:15 AM | ABUROAD to SIROHI via | ORDINARY |
7:30 AM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
7:30 AM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
7:30 AM | ABUROAD to UDAIPUR via PINDWARA | EXPRESS |
7:45 AM | ABUROAD to BHINMAL via RANIWARA | ORDINARY |
7:45 AM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | EXPRESS |
8:00 AM | ABUROAD to DANTA via AMBAJI | ORDINARY |
8:00 AM | ABUROAD to REVDAR via VASS | ORDINARY |
8:30 AM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
8:30 AM | ABUROAD to JAIPUR via PALI | EXPRESS |
8:30 AM | ABUROAD to RANIWARA via REVDAR | ORDINARY |
9:00 AM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
9:00 AM | ABUROAD to JODHPUR via PALI | EXPRESS |
10:00 AM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
10:00 AM | ABUROAD to BHINMAL via RANIWARA | ORDINARY |
10:30 AM | ABUROAD to POSINA via AMBAJI | ORDINARY |
10:30 AM | ABUROAD to JALORE via SIROHI | EXPRESS |
10:30 AM | ABUROAD to REVDAR via VASS | ORDINARY |
11:00 AM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
11:00 AM | ABUROAD to BARMER via SANATHDWARAOR | EXPRESS |
11:30 AM | ABUROAD to DELHI via PALI | EXPRESS |
11:30 AM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
12:00 PM | ABUROAD to RANIWARA via REVDAR | ORDINARY |
12:45 PM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
1:00 PM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
1:00 PM | ABUROAD to RANIWARA via REVDAR | ORDINARY |
1:15 PM | ABUROAD to UDAIPUR via PINDWARA | STARLINE |
1:30 PM | ABUROAD to SIROHI via | ORDINARY |
2:00 PM | ABUROAD to BHINMAL via RANIWARA | ORDINARY |
2:45 PM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
3:00 PM | ABUROAD to BHINMAL via RANIWARA | ORDINARY |
3:30 PM | ABUROAD to REVDAR via VASS | ORDINARY |
5:00 PM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
5:30 PM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
5:30 PM | ABUROAD to JODHPUR via PALI | EXPRESS |
5:30 PM | ABUROAD to UPLAGARH via NATHDWARA | ORDINARY |
6:00 PM | ABUROAD to REVDAR via VASS | ORDINARY |
6:15 PM | ABUROAD to MOUNT ABU via - | ORDINARY |
6:15 PM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
6:30 PM | ABUROAD to JHUNJHUNU via JAIPUR-SIKAR | SLEEPER |
6:30 PM | ABUROAD to REVDAR via VASS | ORDINARY |
6:45 PM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
7:00 PM | ABUROAD to REVDAR via - | ORDINARY |
7:30 PM | ABUROAD to AMBAJI via - | ORDINARY |
Abu Road RSRTC Bus Time Table Sirohi rsrtc bus timetable abu road rsrtc bus timetable abu road bus stand time table From AbuRoad Depo Daily Bus Service is Available by Rajasthan Roadways Bus.
The latest AbuRoad Bus Time Table, Bus Ticket Price is updated time to time by RSRTC Rajasthan Roadways Bus for travelers.
For AbuRoad Bus Ticket Booking visit the RSRTC Official Website. For any help Contact at RSRTC AbuRoad Bus Stand Enquiry Number that is provided Below.
When you are traveling from AbuRoad by bus you must know about the latest AbuRoad Roadways Bus Time Table, Bus Distance, Travel Time is mention below by Rajasthan Roadways Bus Sources.
The latest AbuRoad Bus Time Table, Bus Ticket Price is updated time to time by RSRTC Rajasthan Roadways Bus for travelers.
For AbuRoad Bus Ticket Booking visit the RSRTC Official Website. For any help Contact at RSRTC AbuRoad Bus Stand Enquiry Number that is provided Below.
When you are traveling from AbuRoad by bus you must know about the latest AbuRoad Roadways Bus Time Table, Bus Distance, Travel Time is mention below by Rajasthan Roadways Bus Sources.
AbuRoad Bus Depo Contact Number:
Note:
Please confirm latest Roadways Bus time table by call or visit RSRTC Official Website before living your place.
Source:
https://rsrtconline.rajasthan.gov.in/